型号对比
客户在两三个型号之间犹豫时,并排看差别。不同品类的参数项不一样,没有的项显示为"—"。
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| 类别 | 半电动搬运车 (Hybrid) | 全电动步行式搬运车 (i-Hybrid) | 站驾式电动搬运车 |
| 额定载重 | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| 驱动 | 电动,可切手动 | — | — |
| 起升 | 手动,无起升电机 | — | — |
| 电池 | 48V 15Ah | 48V 15Ah LFP | 24V 150Ah 锂电,侧拉更换 |
| 驱动电机 | 0.75 kW 无刷 | 0.75 kW | 1.2 kW AC |
| 行驶 满载/空载 | 4.5 / 4.8 km/h | 4.2 / 4.5 km/h | 5 / 5.5 km/h |
| 爬坡 满载/空载 | 8% / 20% | 8% / 20% | 5% / 16% |
| 自重 | 106 / 110 kg | 116 / 122 kg | 471 kg |
| AST 1000×1200 | 1980 mm | 1980 mm | 2377 mm |
| 驱动 / 起升 | — | 电动,均可切手动 | — |
| 起升电机 | — | 0.65 kW | 2.2 kW DC |
| 起升高度 | — | 200 mm | — |
| 充电器 | — | 48V 5A | — |
| 操作方式 | — | — | 站驾,折叠站板 + 护臂 |
| 转向 | — | — | EPS 电子助力 |


